生產能力:2-30t/h
適用物料:電廠粉煤灰、煤灰、火山灰等多種物料
應用范圍:鑄造行業(yè)、建材水泥行業(yè)等烘干物料的行業(yè)" />
您的當前位置:河南江瀚機械制造有限公司 > 產品中心 > 烘干機系列 > 正文
“移動性強” “操作簡單” “功能齊全” “組合靈活”
生產能力:2-30t/h
適用物料:電廠粉煤灰、煤灰、火山灰等多種物料
應用范圍:鑄造行業(yè)、建材水泥行業(yè)等烘干物料的行業(yè)
銷售電話:17513126111
特點優(yōu)勢
規(guī) 格型 號m | 臺時產量T/h | 煤耗g/T干料 | 功 率KW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
礦 渣 | 粉煤灰 | 粘 土 | 黃 砂 | |||
¢2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 12~14 | 11 |
¢2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 12~14 | 11 |
¢2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 10~12 | 15 |
¢2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 10~12 | 15 |
¢2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 10~12 | 22 |
¢3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 8~10 | 30 |
¢3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 8~10 | 30 |
¢3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 8~10 | 44 |
¢3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 6~8 | 44 |
¢3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 6~8 | 60 |
¢3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 6~8 | 60 |
¢4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 6~8 | 74 |
版權所有:河南江瀚機械制造有限公司